Описание
Характеристики
Информация для заказа
● 1/2.8+1/2.8" CMOS;
● 2.8+5.76-57.6мм (10х) 104°+ 50°-7.5°
● 4МП 25 к/с;
● H.265, H.264, MJPEG;
● обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в зону, выхода из зоны, аудиовыключений, движения, тревога саботажа видео, исключение, тревожный вход и выход;
● MicroSD 512 Гб;
● 12VDC, PoE+;
● IP66;
● 1.37 кг
Характеристики:
| Матрица | 1/2.8"+1/2.8" progressive scan CMOS | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | [Канал Bullet]: Цвет: 0,01 люкс (F1.6, AGC включен), черно-белый: 0,005 люкс (F1.6, AGC включен), 0 люкс с ИК; [Канал PTZ]: Цвет: 0,01 люкс (F1.5, AGC включен), черно-белый: 0,005 люкс (F1.5, AGC включен), 0 люкс с ИК | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| WDR | 120 дБ | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| Оптическое увеличение | 10х | |
| Цифровое увеличение | 16x | |
| Фокусное расстояние | [Bullet канал]: 2.8 мм; [Канал PTZ]: 5,7 - 57.6мм | |
| Углы обзора | [Bullet канал]: Г: 104.9°, В: 57.9°, Д: 119.8°; [PTZ-канал]: Г: 50° - 7.5 | |
| Апертура | [Bullet канал]: F1.6; [PTZ канал]: F1.86 - 2.65 | |
| Количество потоков | 3 | |
| Частота кадров (главный поток) | [Bullet/PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | [Bullet/PTZ канал]: 640 × 480, 640 × 360 25 к/с | |
| Частота кадров (доп2. Поток) | [Bullet/PTZ канал]: 1280 × 720,640 × 480,640 × 360 25 к/с | |
| Видео компрессия | H.265,H.264,MJPEG | |
| ROI | 1 зона для главного потока | |
| Программное обеспечение | iVMS-4200,Hik-Connect | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP | |
| Сетевые интерфейсы | RJ45 10M/100M | |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 512 Гб | |
| Тип подсветки | Bullet канал] ИК+видимый свет, [PTZ канал] ИК | |
| Дальность подсветки | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 80 м | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 801 м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 318 м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 160 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 80 м | |
| Скорость ручного управления | поворот: 0.1° - 30°/с; наклон: 0.1° - 30°/с | |
| Скорость по передустановкам | поворот: 30°/с; наклон: 30°/с | |
| Количество предустановок | 300 | |
| Режимы работы PTZ | 8 патрулей, до 32 пресетов для каждого патруля | |
| Память при отключении питания | Поддержка | |
| Defog | Поддержка | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает | |
| Питание | 12В DC | |
| PoE | PoE+ | |
| Мощность потребления | 13.5 Вт | |
| Рабочая температура | -30°C - 50°C | |
| Степень защиты | IP66 | |
| Размеры | 311.5 × 223.5 × 156 мм | |
| Вес | 1.37 кг | |
| Материал | пластик |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Объектив | |
| Оптическое увеличение | 10 х |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | PoE+ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 80 м |
| Апертура | [Bullet канал]: F1.6; [PTZ канал]: F1.86 - 2.65 |
| Вес | 1.37 кг |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 801 м |
| Дальність підсвічування | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 80 м |
| Матриця | 1/2.8"+1/2.8" progressive scan CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 512 Гб |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 13.5 Вт |
| Программное обеспечение | iVMS-4200,Hik-Connect |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 160 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 318 м |
| Тип подсветки | Bullet канал] ІЧ+видиме світло, [PTZ канал] ІЧ |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Частота кадрів (головний потік) | [Bullet/PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 30°/с; нахил: 0.1° - 30°/с |
- Цена: 15 966,78 ₴


