IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2849T-ZAS-IL (2.7-13.5мм)

13 207,60 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000043269
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
● Разрешение 8МП, 1/2.7" CMOS матрица;
● Фокус 2.7-13.5мм (кут огляду 87°);
● Максимальное разрешение видео 8 Мп (3840×2160) - 20 к\с, и поддержка (2688×1520) - 25 к\с;
● Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265 +; Smart H.264+;
● ИК+видимый свет (60м);
● Функции изображения: поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяной знак;
● Аналитика и алармы: вторжение, проход (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и лиц); ни SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; противоправный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео; аудио обнаружение; обнаружение недостаточного напряжения; SMD; отключение безопасности; внешняя сигнализация;
● Micro SD (максимум 256ГБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67;
● Цвет корпуса – белый
Характеристики:
| Матрица | 1/2.7" CMOS | |
|---|---|---|
| Скорость затвора | 1/3–1/100 000 с | |
| Медленная выдержка затвора | 0,008 люкс при F1,6 (цветной, 30 IRE); 00008 Люкс F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (осветитель включен) | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| ROI | 4 зони | |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0 ° - 360 °, наклон: 0 ° - 90 °, вращение: 0 ° - 360 ° | |
| Углы обзора | Г: 114°–32°; В: 58°-17°; Д: 138°–36° | |
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм | |
| Тип подсветки | ИК+LED | |
| Дальность подсветки | 60 м | |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| Количество потоков | 2 | |
| Разрешение видео | 3840 × 2160; 3072 × 2048; 3072 ×1728; 2880 × 1620; 2688 × 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296; 1080 × 1920 | |
| Частота кадров (главный поток) | 3840 × 2160 - 20 к/с; 2688 × 1520 - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 704 × 480 - 25 к/с | |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб | |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile T & Profile G); CGI | |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон; 1 вх/1 вых | |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/1вых | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| ROM/RAM | 128/256Мб | |
| Обнаружение объекта | 280 м | |
| Наблюдение за объектом | 112 м | |
| Распознание объекта | 56 м | |
| Идентификация объекта | 28 м | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Тригери тривоги | вторжения, проход (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и человек); отсутствует SD-карта; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; противоправный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео; | |
| Питание | 12В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Мощность потребления | 2-13 Вт | |
| Рабочая температура | –30 °C - +60 °C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Размеры | 238.5 × 90.7 × 90.7 мм | |
| Вес | 760 г | |
| Материал | метал |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Общие | |
| Вес | 760 г |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROM/RAM | 128/256Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 28 м |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон; 1 вх/1 вих |
| Дальність підсвічування | 60 м |
| Кути огляду | Г: 114°–32°; В: 58°–17°; Д: 138°–36° |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 2-13 Вт |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Разрешение видео | 3840 × 2160; 3072 × 2048; 3072 ×1728; 2880 × 1620; 2688 × 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296; 1080 × 1920 |
| Спостереження за об'єктом | 112 м |
| Тип подсветки | ІЧ+LED |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160 - 20 к/с; 2688 × 1520 - 25 к/с |
- Цена: 13 207,60 ₴

