6Мп Fisheye IP камера серії DeepinView DS-2CD6365G0-IVS

33 114,40 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000027880
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
DS-2CD6365G0-IVS — якісна купольна відеокамера з високим радіусом огляду, автоматичною фіксацією порушень та зручним підключенням до зовнішнього обладнання. Основною особливістю пристрою є об'єктив «риб'яче око», здатний робити панорамування, знімаючи з максимальним кутом огляду. Однієї камери достатньо для охоплення цілого приміщення чи коридору. Крім висококласної оптики, задіюється три інфрачервоні підсвічування з окремим управлінням світлодіодами, два чутливі мікрофони і один динамік. DS-2CD63G5G0-IVS може підрахувати людей у кадрі, знайти зниклий предмет, повідомити про вторгнення за лінію чи область, зафіксувати рух, помилки системи та інші тригери.
Характеристики:
| Матриця | 1 / 1.8 "progressive scan CMOS | |
|---|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 3072x2048 | |
| Мін. чутливість | Колір: 0.047 Люкс / F2.6 (AGC вкл), Ч / б: Колір: 0.0047 Люкс / F2.6 (AGC вкл), 0 Люкс з ІК | |
| Швидкість затвора | 1с-1 / 100,000с | |
| Повільна витримка затвора | підтримується | |
| Режим день/ніч | Авто (ICR) / Розклад / Запуск по тривозі | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Керування підсвічуванням | Кожен світлодіод управляється незалежно | |
| Кількість діодів | 3 | |
| Дальність підсвічування | 15 м | |
| Тип об'єктива | Риб'яче око | |
| Фокусна відстань | 1.27 мм | |
| Кріплення об'єктива | М12 | |
| Апертура | F2.6 | |
| Кути огляду | H: 180 ° (настінне кріплення), 360 ° (стельове), 360 ° (настільний) | |
| Відео компресія | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG | |
| Кількість потоків | 2 потоку | |
| Підтримка роздільної здатності | 3072x2048, 2048x2048, 1280x1280, 720x720, 720x480 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 3072x2048, 2048x2048, 1280x1280 - 25 к / с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 720х720, 720x480 - 25 к / с | |
| Відео бітрейт | 32 Кбіт / с - 16 Мбіт / с | |
| Придушення шуму (DNR) | ЗД-ДНР | |
| WDR | 120dB | |
| BLC | підтримується | |
| HLC | підтримується | |
| ROI | Підтримка 4 фіксованих областей для основного потоку | |
| Defog | підтримується | |
| SVC | Підтримує кодування H.264 і H.265 | |
| Налаштування зображення | Насиченість, яскравість, контрастність, різкість налаштовуються клієнтським програмним забезпеченням або веб-браузером | |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски, накладення зображення | |
| Аудіо компресія | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM | |
| Аудіобітрейт | 64Kбіт / с (G.711) / 16Kбіт / с (G.722.1) / 16Kбіт / с (G.726) / 32-160Kбіт / с (MP2L2) | |
| Ethernet | RJ45 (10M / 100M / 1000M) | |
| Мережеві протоколи | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI | |
| Кількість одночасних підключень | 20 | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR, Micro SD | |
| Підтримка браузерів | IE8 +, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200 Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 | |
| Мобільні платформи | iOS, Android | |
| Безпека | Захист паролем, шифрування HTTPS, управління мережевим доступом на основі портів IEEE 802.1x, фільтр IP-адрес, базова і дайджест-аутентифікація для HTTP / HTTPS, WSSE і дайджест-аутентифікація для ONVIF | |
| Користувачі / рівні | До 32 користувачів. 3 рівня: адміністратор, оператор і користувач | |
| Відображення в реальному часі | 18 режимів відображення | |
| Тип кріплення | Настільний, настінний, стельовий | |
| Режими декодування | Апаратний, програмний | |
| Програмне декодування, стельове кріплення | «Риб'яче око», 180 панорамний огляд, 360 панорамний вид, 360 панорамний + PTZ, 360 панорамний + 3PTZ, 360 панорамний + 6PTZ, 360 панорамний + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, риб'яче око + 3PTZ, риб'яче око +8 PTZ, півкуля, AR півсфера, циліндр | |
| Програмне декодування, настінне кріплення | «Риб'яче око», панорамний вид, панорама + 3PTZ, панорама + 8PTZ, 4PTZ, «риб'яче око» + 3PTZ, «риб'яче око» +8 PTZ | |
| Програмне декодування, настільне кріплення | «Риб'яче око», 180 панорамних зображень, 360 панорамних, 360 панорамних + PTZ, 360 панорамних + 3PTZ, 360 панорамних + 6PTZ, 360 панорамних + 8PTZ, 4PTZ, «риб'яче око» + 3PTZ, «риб'яче око» + 8 PTZ, циліндр | |
| Апаратне декодування, стельове кріплення | «Риб'яче око», 180 панорамних зображень, панорамний вид, 4PTZ, «риб'яче око» + 3PTZ, 4PTZ злиття | |
| Апаратне декодування, настінне кріплення | «Риб'яче око», 180 панорамних зображень, панорамний вид, 4PTZ, «риб'яче око» + 3PTZ, 4PTZ злиття | |
| Апаратне декодування, настільне кріплення | «Риб'яче око», 180 панорамних зображень, панорамний вид, 4PTZ, «риб'яче око» + 3PTZ, 4PTZ злиття | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх / 1 вих, 2 вбудованих мікрофона, 1 динамік, монозвук | |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх / 1 вих | |
| Мережеві інтерфейси | 1xRJ45 10M / 100M / 1000M | |
| Локальна пам'ять | micro SD / SDHC / SDXC до 256 Гб | |
| Кнопка скидання | є | |
| Тригери тривоги | Виявлення руху, зміна сцени, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ, помилка зберігання | |
| Перетин лінії | підтримується | |
| Вторгнення в область | підтримується | |
| Вхід і вихід з регіону | підтримується | |
| Залишені / зниклі предмети | підтримується | |
| Виявлення аудіо винятків | підтримується | |
| Підрахунок об'єктів | Підрахунок людей, що входять, виходять і проходять повз. Відправляє звіти по електронній пошті щодня, щотижня, щомісяця або щорічно. Підтримує цільову фільтрацію по висоті | |
| Теплова карта | Графічне опис відвідувань (розраховується за кількістю людей або по тайм-ауту) в заданій області | |
| Живлення | DC 12В ± 20%, двожильний клемна колодка | |
| PoE | PoE (802.3at) (Class 4) | |
| Потужність споживання | DC 12В: 1 А, 12,5 Вт; PoE: (802.3at, 42.5-57 В), 0.4A - 0.3A, max. 15Вт | |
| Робоча температура | -40 ° C - + 60 ° C | |
| Вологість |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | підтримується |
| Ethernet | RJ45 (10M / 100M / 1000M) |
| PoE | PoE (802.3at) (Class 4) |
| SVC | Підтримує кодування H.264 і H.265 |
| Апаратне декодування, настільне кріплення | «Риб'яче око», 180 панорамних зображень, панорамний вид, 4PTZ, «риб'яче око» + 3PTZ, 4PTZ злиття |
| Апертура | F2.6 |
| Аудіо компресія | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
| Аудіобітрейт | 64Kбіт / с (G.711) / 16Kбіт / с (G.722.1) / 16Kбіт / с (G.726) / 32-160Kбіт / с (MP2L2) |
| Вологість | <95% |
| Вхід і вихід з регіону | підтримується |
| Користувачі / рівні | До 32 користувачів. 3 рівня: адміністратор, оператор і користувач |
| Матриця | 1 / 1.8 "progressive scan CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1xRJ45 10M / 100M / 1000M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR, Micro SD |
| Обігрів | є |
| Перетин лінії | підтримується |
| Програмне декодування, настінне кріплення | «Риб'яче око», панорамний вид, панорама + 3PTZ, панорама + 8PTZ, 4PTZ, «риб'яче око» + 3PTZ, «риб'яче око» +8 PTZ |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200 Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 |
| Тип об'єктива | Риб'яче око |
| Тип підсвітки | ІЧ |
- Ціна: 33 114,40 ₴

