Описание
Характеристики
Информация для заказа
● 1/2.8" CMOS;
● 2.8-12мм (16х) 99°–32°;
● 4МП 25 к/с;
● H.265+/H.265/H.264+/H.264;
● обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение выхода из области, обнаружение движения, видеосигнал тревоги, исключение;
● MicroSD 512Гб;
● 12 VDC, PoE (802.3af);
● IP66, IK10;
● 560 г
Характеристики:
| Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 люкс (F1.8, AGC включен), черно-белый режим: 0.001 люкс (F1.8, AGC включен), 0 люкс с ИК-подсветкой | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| WDR | 120 дБ | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| Оптическое увеличение | 4x | |
| Цифровое увеличение | 16x | |
| Фокусное расстояние | 2.8 - 12 мм | |
| Углы обзора | Г: 99.4° - 32.8°; В: 51.7° - 18.4°; Д: 119.9° - 37.5° | |
| Апертура | F1.8 | |
| Количество потоков | 2 | |
| Частота кадров (главный поток) | 2560 × 1440, 1920 × 1080 - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 640 × 480 - 25 к/с | |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| ROI | 1 зона для главного потока | |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP | |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M | |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD 512 Гб | |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон и динамик, 1 вх/1вых | |
| Тип подсветки | ИК | |
| Дальность подсветки | 20 м | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 180 м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 71 м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 36 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 18 м | |
| Скорость ручного управления | Скорость панорамирования: от 0.1° до 50°/с, скорость наклона: от 0.1° до 50°/с | |
| Скорость по передустановкам | панорамирование 50°/с; наклон 50°/с | |
| Память при отключении питания | Поддерживает | |
| Defog | Цифровой | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Выход питания | 12В DC, макс. 60 мA | |
| Питание | 12В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Мощность потребления | 9.2 Вт | |
| Рабочая температура | -20 °C - +60 °C | |
| Степень защиты | IP66 (IEC 60529-2013), IK10 | |
| Размеры | Ø 130.7 × 103.6 мм | |
| Вес | 560 г |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 18 м |
| Апертура | F1.8 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон та динамік, 1 вх/1вих |
| Вес | 560 г |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 180 м |
| Дальність підсвічування | 20 м |
| Матриця | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD 512 Гб |
| Оптическое увеличение | 4x |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 36 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 71 м |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440, 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | Швидкість панорамування: від 0,1° до 50°/с, швидкість нахилу: від 0,1° до 50°/с |
- Цена: 11 320,80 ₴


