PTZ видеокамера Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3/W(C0)(S6)(C) 4МП (2.8-12мм) Wi-Fi

10 377,40 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000047721
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
● 1/2.8" CMOS;
● 2.8-12мм (16х) 96°-31°;
● 4МП 25 к/с;
● H.265+/H.265/H.264+/H.264;
● обнаружение лиц, пересечения линии, вторжения, обнаружения входа в регион, выхода из региона, оставленного без присмотра багажа, удаления предметов, звуковых исключений;
обнаружение движения, сигнализация саботажа видео, выключение;
● MicroSD 256Гб;
● 12 VDC, PoE (802.3af);
● IP66, IK10;
● 530 г
Характеристики:
| Матрица | 1/2.8" | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 лк (F1.5, AGC вкл.), Ч/Б: 0.001 лк (F1.5, AGC вкл.), 0 лк с ИК | |
| Скорость затвора | 1/1 - 1/30 000 с | |
| Медленная выдержка затвора | Поддерживает | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| WDR | 120 дБ | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| Оптическое увеличение | 4x | |
| Цифровое увеличение | 16x | |
| Основные функции обработки | 24 программируемых полигональных маски конфиденциальности, цвет маски или настраиваемого мозаики | |
| Фокусное расстояние | 2.8 –12 мм | |
| Углы обзора | Г: 96.7° - 31.6°, В: 51.1° - 17.7°, Д: 115.1° - 36.3° | |
| Апертура | F1.5 | |
| Количество потоков | 3 | |
| Частота кадров (главный поток) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с | |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с | |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| ROI | 8 зон для каждого потока | |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect | |
| Совместимость | ONVIF (Version 18.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP | |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M; Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Метод хранения | ANR; Micro SD 256 Гб; NAS | |
| Аудио интерфейсы | 1вх/1 вых; встроенный микрофон | |
| Тип подсветки | ИК | |
| Дальность подсветки | 20 м | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 180 м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 71 м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 36 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 18 м | |
| Скорость ручного управления | поворот: 0.1° - 100°/с; нахил: 0.1° - 100°/с | |
| Скорость по передустановкам | поворот: 100°/с; наклон: 100°/с | |
| Количество предустановок | 300 | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Вход и выход из региона | Поддерживает | |
| Останы / пропавшие предметы | Поддерживает | |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает | |
| Обнаружение лиц | Поддерживает | |
| Питание | 12 В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Мощность потребления | 9.2 Вт | |
| Рабочая температура | -20 °C - 60 °C | |
| Степень защиты | IP66, IK10 | |
| Размеры | Ø 131 ×102 мм | |
| Вес | 530 г |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 18 м |
| Апертура | F1.5 |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 180 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 20 м |
| Матриця | 1/2.8" |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M; Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Метод зберігання | ANR; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Оптическое увеличение | 4x |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 36 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 71 м |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 100°/с; нахил: 0.1° - 100°/с |
- Цена: 10 377,40 ₴

