PTZ видеокамера Hikvision DS-2DF7C445IXR-AEL(T5) 4МП (5.9-265.5мм)

70 755 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000046108
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
● 1/1.8" CMOS;
● 5.9-265.5мм (45х) 60 °-1.7 °;
● 4МП 25 к/с;
● H.265+/H.265/H.264+/H.264;
● захват лица, обнаружение пересечения линии, вторжения, обнаружение входа в регион, выхода из региона, обнаружение оставленного багажа, удаление объекта, аудиовыключений, ручное отслеживание, автоматическое отслеживание;
● MicroSD 256 Гб;
● 24 VAC, Hi-PoE;
● IP66;
● 5 кг
Характеристики:
| Матрица | 1/1.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 люкс (F1.5, AGC вкл.), Ч/Б: 0005 люкс (F1.5, AGC вкл.), 0 люкс с ИК | |
| Скорость затвора | 1/1 - 1/30,000 с | |
| Медленная выдержка затвора | Поддерживает | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| WDR | 120 дБ | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| Оптическое увеличение | 45x | |
| Цифровое увеличение | 16x | |
| Основные функции обработки | 24 программируемых полигональных маски конфиденциальности, цвет маски или мозаика, которую можно настроить | |
| Фокусное расстояние | 5.9 - 265.5 мм | |
| Углы обзора | Г: 60.2° - 1.7° ; В: 35.2° - 1° ; Д: 67.4° - 1.8° | |
| Апертура | F1.5 | |
| Количество потоков | 3 | |
| Частота кадров (главный поток) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 - 25 к/с | |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| ROI | 8 фиксированных регионов для каждого потока | |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral, Hik-Connect | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK | |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M | |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, microSD 256 Гб | |
| Интерфейсы тревоги | 7 вх/2 вых | |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/ 1 вых | |
| Тип подсветки | ИК | |
| Дальность подсветки | 300 м | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 4020 м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 1595 м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 804 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 402 м | |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°/с-160°/с; Наклон: 0,1°/с-120°/с | |
| Скорость по передустановкам | Панорамирование: 240°/с; Нахил: 200°/с | |
| Количество предустановок | 300 | |
| Режимы работы PTZ | 8 патрулей, до 32 пресетов для каждого патруля | |
| Память при отключении питания | Поддерживает | |
| Defog | Поддерживает | |
| RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Вход и выход из региона | Поддерживает | |
| Останы / пропавшие предметы | Поддерживает | |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает | |
| Питание | 24В AC | |
| PoE | Hi-PoE, 42.5 - 57В DC, 1.41 A | |
| Мощность потребления | 40 Вт | |
| Рабочая температура | -40°C - +70°C | |
| Степень защиты | IP66 | |
| Размеры | Ø 226 × 354 мм | |
| Вес | 5 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | Hi-PoE, 42.5 - 57В DC, 1.41 A |
| RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 402 м |
| Апертура | F1.5 |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 4020 м |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 300 м |
| Матриця | 1/1.8" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, microSD 256 Гб |
| Оптическое увеличение | 45x |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral, Hik-Connect |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 804 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 1595 м |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–160°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с |
- Цена: 70 755 ₴

