PTZ відеокамера Hikvision DS-2DF7C445IXR-AEL(T5) 4МП (5.9-265.5мм)

69 960 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000046108
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● 1/1.8" CMOS;
● 5.9-265.5мм (45х) 60 °-1.7 °;
● 4МП 25 к/с;
● H.265+/H.265/H.264+/H.264;
● захоплення обличчя, виявлення перетину лінії, вторгнення, виявлення входу в регіон, виходу з регіону, виявлення залишеного багажу, видалення об'єкта, аудіовиключень, ручне відстеження, автоматичне відстеження;
● MicroSD 256 Гб;
● 24 VAC, Hi-PoE;
● IP66;
● 5 кг
Характеристики:
| Матриця | 1/1.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 люкс (F1.5, AGC вкл.), Ч/Б: 0,0005 люкс (F1.5, AGC вкл.), 0 люкс з ІЧ | |
| Швидкість затвора | 1/1 - 1/30,000 с | |
| Повільна витримка затвора | Підтримує | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| WDR | 120 дБ | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Оптичне збільшення | 45x | |
| Цифрове збільшення | 16x | |
| Основні функції обробки | 24 програмованих полігональних маски конфіденційності, колір маски або мозаїка, яку можна налаштувати | |
| Фокусна відстань | 5.9 - 265.5 мм | |
| Кути огляду | Г: 60.2° - 1.7° ; В: 35.2° - 1° ; Д: 67.4° - 1.8° | |
| Апертура | F1.5 | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 - 25 к/с | |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| ROI | 8 фіксованих регіонів для кожного потоку | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral, Hik-Connect | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, microSD 256 Гб | |
| Інтерфейси тривоги | 7 вх/2 вих | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/ 1 вих | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Дальність підсвічування | 300 м | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 4020 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 1595 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 804 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 402 м | |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–160°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с | |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 240°/с; Нахил: 200°/с | |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує | |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує | |
| Живлення | 24В AC | |
| PoE | Hi-PoE, 42.5 - 57В DC, 1.41 A | |
| Потужність споживання | 40 Вт | |
| Робоча температура | -40°C - +70°C | |
| Ступінь захисту | IP66 | |
| Розміри | Ø 226 × 354 мм | |
| Вага | 5 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | Hi-PoE, 42.5 - 57В DC, 1.41 A |
| RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 402 м |
| Апертура | F1.5 |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 4020 м |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 300 м |
| Матриця | 1/1.8" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, microSD 256 Гб |
| Оптичне збільшення | 45x |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral, Hik-Connect |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 804 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 1595 м |
| Тип підсвітки | ІЧ |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–160°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с |
- Ціна: 69 960 ₴

