Описание
Характеристики
Информация для заказа
● 1/1.8" CMOS;
● 5.9-147.5мм (25х) 50°–2.6°;
● 8МП 25 к/с;
● H.265+/H.265/H.264+/H.264;
● обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в регион, выход из региона, обнаружение оставленного без присмотра багажа, удаление предметов, отключение звука, ручное отслеживание, автоматическое отслеживание, обнаружение движения, сигнализация несанкционированного доступа к видео, выключение, вход и выход тревоги;
● MicroSD 256 Гб;
● 24 VAC, Hi-PoE;
● IP66, IK10;
●5 кг
Характеристики:
| Матрица | 1/1.8" | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 люкс (F1.5, AGC ON), Ч/Б: 0.001 люкс (F1.5, AGC ON), 0 люкс с ИК | |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/30000 с | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| WDR | 120 дБ | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает | |
| Оптическое увеличение | 25x | |
| Цифровое увеличение | 16× | |
| Основные функции обработки | 24 программируемых полигональных маски конфиденциальности, цвет маски или настраиваемого мозаики | |
| Фокусное расстояние | 5.9 - 147.5 мм | |
| Углы обзора | Г: 50,8° - 2,6°, В:29,4° - 1,5°, Д:57,4° - 3° | |
| Апертура | F1.5 | |
| Поворот / наклон / вращение | поворот 360°/нахил+90° - -15° | |
| Количество потоков | 3 | |
| Частота кадров (главный поток) | 3840 × 2160, 2560 × 1440 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с | |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с | |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| ROI | 8 зон для каждого потока | |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect | |
| Совместимость | ONVIF (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP | |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 Гб | |
| Интерфейсы тревоги | 2вх/1 вих | |
| Аудио интерфейсы | 1вх/1 вых, встроенный динамик 30 м | |
| Тип подсветки | ИК | |
| Дальность подсветки | 200 м | |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 2046 м | |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 812 м | |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 409 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 204 м | |
| Скорость ручного управления | поворот: 0.1° - 160°/с; наклон: 0.1° - 120°/с | |
| Скорость по передустановкам | поворот: 240°/с; наклон: 200°/с | |
| Количество предустановок | 300 | |
| Память при отключении питания | Поддерживает | |
| Defog | Поддерживает | |
| Ethernet | 1 RJ45 10M/100M | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Вход и выход из региона | Поддерживает | |
| Останы / пропавшие предметы | Поддерживает | |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает | |
| Обнаружение лиц | Поддерживает | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Питание | 24В AC | |
| PoE | Hi-PoE | |
| Мощность потребления | 42 Вт | |
| Рабочая температура | -30°C - 65°C | |
| Степень защиты | IP66, IK10, TVS 6000В | |
| Размеры | Ø 220 × 363.3 мм | |
| Вес | 5 кг | |
| Материал | алюминий |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| Ethernet | 1 RJ45 10M/100M |
| PoE | Hi-PoE |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 204 м |
| Апертура | F1.5 |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2046 м |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 200 м |
| Матриця | 1/1.8" |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 Гб |
| Оптическое увеличение | 25x |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 409 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 812 м |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160, 2560 × 1440 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 160°/с; нахил: 0.1° - 120°/с |
- Цена: 76 956 ₴


