Описание
Характеристики
Информация для заказа
1/2.8" CMOS4.8-120мм (16х) 55°-2.4°4МП 25 к/сH.265+/H.265/H.264+/H.264 обнаружения пересечения линии, вторжения, входа в регион, выход из региона, оставленного без присмотра багажа, обнаружение предметов, выключение звука; захват лица; защита из периметра; обнаружение движения, сигнализация несанкционированного доступа к видео, исключение, вход и выход тревогиMicroSD 256 Гб12 VDC, PoE (802.3at)IP662 кг
Характеристики:
| Матрица | 1/2.8" | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 лк (F1, 6, AGC ON); Ч/Б: 0.001 лк (F1.6, AGC ON), 0 лк с ИК | |
| Скорость затвора | 1 - 1/30 000 с | |
| Медленная выдержка затвора | Поддерживает | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| WDR | 120 дБ | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает | |
| Оптическое увеличение | 25х | |
| Цифровое увеличение | 16х | |
| Основные функции обработки | 24 зоны маскировки, полигонная зона, мозаичная маска, настройка цвета маски | |
| Фокусное расстояние | 4.8 - 120 мм | |
| Углы обзора | Г: 55° - 2.4°; В: 33° - 1.4°; Д: 61.5° -2.8° | |
| Апертура | F1.6 | |
| Количество потоков | 3 | |
| Частота кадров (главный поток) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с | |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с | |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| ROI | 8 зон для кожного канала | |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect | |
| Количество одновременных подключений | 20 | |
| Пользователи / уровни | 32/3 | |
| Поддержка браузеров | Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+, IE11 | |
| Совместимость | ONVIF (19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP | |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M | |
| Метод хранения | NAS, (ANR), microSD до 256 Гб | |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/ 1 вых | |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/ 1 вых | |
| Тип подсветки | ИК | |
| Дальность подсветки | 100 м | |
| Скорость ручного управления | поворот/наклон: 0.1° - 80°/с | |
| Скорость по передустановкам | поворот/наклон: 80°/с | |
| Количество предустановок | 300 | |
| Режимы работы PTZ | Предварительная установка, сканирование шаблонов, сканирование патрулей, автоматическое сканирование наклона, случайное сканирование, сканирование кадров, панорамное сканирование | |
| Память при отключении питания | Поддерживает | |
| Defog | Поддерживает | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Вход и выход из региона | Поддерживает | |
| Останы / пропавшие предметы | Поддерживает | |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает | |
| Обнаружение лиц | Поддерживает | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Питание | 12 ВDC | |
| PoE | 802.3at | |
| Мощность потребления | 18 Вт | |
| Рабочая температура | -30 °C - 65 °C | |
| Степень защиты | IP66 | |
| Размеры | Ø 165 × 290 мм | |
| Вес | 2 кг | |
| Материал | алюминий |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3at |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/ 1 вих |
| Вес | 2 кг |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 100 м |
| Користувачі / рівні | 32/3 |
| Матриця | 1/2.8" |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS, (ANR), microSD до 256 Гб |
| Оптическое увеличение | 25х |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Підтримка браузерів | Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+, IE11 |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Швидкість ручного керування | поворот/нахил: 0.1° - 80°/с |
- Цена: 26 179,88 ₴


