Описание
Характеристики
Информация для заказа
● Downlink порты: 8x RJ45 (10/100M) с помощью PoE;
● Uplink порти: 2x RJ45 (10/100/1000M);
● Протокол PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE;бюджет 60 Вт;
● Питание: 53 VDC, 1.22 A;
● Рабочая температура: -10o- + 55oC;
● 184.6×103.3×27 мм
Характеристики:
| Порти (Uplink) | 2x RJ45 (10/100/1000M) | |
|---|---|---|
| Порти (DownLink) | 8x RJ45 (10/100M) | |
| Терморегуляторы контактов PoE | 1,2, (V+), 3 ,6, (V-) | |
| Сетевые стандарты | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az | |
| VLAN | 32 | |
| Управление | Layer 2 | |
| Потребляемая мощность PoE | 1 порт 60Вт, 2-8 порти 30Вт (бюджет 60 Вт) | |
| Протоколы PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE | |
| Макс. пропускная способность | 5.6 Гбит/с | |
| Скорость передачи пакетов | 4.17 мп/с | |
| Буферная память | 4 Мбит | |
| Размер таблицы MAC | 8K | |
| Питание | 53В DC, 1.22 A | |
| Мощность потребления | 4-63 Вт | |
| Рабочая температура | –10 °C - +55 °C | |
| Молниезащита | Воздушный разряд: 8 кВ; Контактный разряд: 6 кВ | |
| Размеры | 184.6×103.3×27 мм | |
| Вес | 360 г |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| VLAN | 32 |
| Блискавкозахист | Повітряний розряд: 8 кВ; Контактний розряд: 6 кВ |
| Буферна пам'ять | 4 Мбіт |
| Вес | 360 г |
| Питание | 53В DC, 1.22 A |
| Керування | Layer 2 |
| Макс. пропускна спроможність | 5.6 Гбіт/с |
| Мережеві стандарти | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az |
| Порти (DownLink) | 8x RJ45 (10/100M) |
| Порти (Uplink) | 2x RJ45 (10/100/1000M) |
| Потужність споживання | 4-63 Вт |
| Протоколи PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE |
| Рабочая температура | –10 °C - +55 °C |
| Розмір таблиці MAC | 8K |
| Розміри | 184.6×103.3×27 мм мм |
| Споживана потужність PoE | 1 порт 60Вт, 2-8 порти 30Вт (бюджет 60 Вт) |
| Терморегулятори контактів PoE | 1,2, (V+), 3 ,6, (V-) |
| Швидкість пересилання пакетів | 4.17 мп/с |
- Цена: 3 366,56 ₴


