DH-XVR5108C-I3 – профессиональный видеорегистратор Dahua WizSense с продвинутой функцией распознавания людей или транспортных средств. Подходит для тщательного контроля территории. Система 8-канальна. С учетом сетевых выходов можно подключить до 12 видеокамер. Имеется один канал, рассчитанный на защиту периметра. В систему загружается до 10 библиотек с детальной справкой о личности. Сканируя лицо, регистратор показывает их имя, сертификат, пол и другие данные. Есть тревожные триггеры в рамках этой программы, для определения нарушителей. Есть возможность приближения цели или отправки уведомления в разной форме. DH-XVR5108C-I3 защищен от взлома. Имеет автоматический алгоритм действий при различных сценариях, возможность записи после обнаружения и другие функции, помогающие в эффективном мониторинге.
Характеристики:
| Операционная система | linux | |
|---|---|---|
| Захист периметра (канали) | 1 | |
| Классификация объектов | Поддерживает | |
| Защита периметра (поиск) | 10 IVS | |
| Распознавание лиц (каналы) | 1 | |
| Режим распознавания лиц | 8 облич в секунду | |
| Распознавание лиц (поиск) | 8 облич одночасно | |
| Управление базой данных | До 10 баз данных лиц с 10 000 изображений лиц. Имя, пол, день рождения, адрес, тип сертификата | |
| Распознавание лиц (сотрудствие триггера) | Зуммер, голосовые подсказки, электронная почта, снимок, запись, Выход тревоги, активация PTZ | |
| HDCVI камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 50 к/с, 720p 25 к/с | |
| AHD камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 25 к/с | |
| TVI камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 25 к/с | |
| CVBS камери | PAL/NTSC | |
| IP камери | 8+4 канала до 6 МП | |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1 вых | |
| Двусторонний разговор | Поддерживает | |
| Интерфейсы видео выхода | 1 HDMI; 1 VGA | |
| Разрешение видеовыхода | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |
| Мультиэкранный режим | с IP: 1/4/8/9/16, без IP: 1/4/8/9 | |
| OSD меню | Назва камери; Час; Потеря видео; Блокировка камеры; Движение обнаружения; Запись | |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| Поддержка разрешения | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | |
| Частота кадров (главный поток) | 5M-N (1 –10 к/с); 4M-N/1080p (1 –15 к/с); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 –25 к/с) | |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF (1 –15 к/с) | |
| Видео битрейт | 32 Кбит/с –6144 Кбит/с | |
| Режим записи | Вручную; График (общий, непрерывный); MD (видео обнаружение: обнаружение движения, потеря видео, фальсификация); Сигнализация; Стоп | |
| Интервал записи | 1 мин - 60 мин (по умолчанию: 60 мин), передав. запись: 1 с - 30 с, постзапись: 10 с - 300 с | |
| Аудио компрессия | G.711A; G.711U; PCM | |
| Действие при срабатывании триггера | Запись, PTZ, тур, видео-push, электронная почта, FTP, снимок, Советы по зуммеру и экрану | |
| Видео детекция | Обнаружение движения, зоны MD: 396 (22× 18), потеря видео, Встряхивание и диагностика | |
| Просмотр архива | 1/4/9, изменяется на 1/4 разделения при выборе Face или IVS & SMD в режиме AI | |
| Ethernet | 1 RJ-45 Port (100 Мб) | |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search | |
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant | |
| Макс. количество пользователей | 128 | |
| Мобильные платформы | iPhone; iPad; Android | |
| Внутренние HDD | 1 SATA порт до 10 Тб | |
| USB | 2 x USB 2.0 | |
| Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek | |
| Питание | DC 12В/2A | |
| Мощность потребления | 7 Вт | |
| Рабочая температура | -10°C - +55°C | |
| Размеры | 205 × 211 × 46 мм | |
| Вес | 560 г |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Операционная система | Linux |
| Пользовательские характеристики | |
| Ethernet | 1 RJ-45 Port (100 Мб) |
| TVI камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 25 к/с |
| Інтервал запису | 1 хв - 60 хв (за замовчуванням: 60 хв), поперед. запис: 1 с – 30 с, постзапис: 10 с – 300 с |
| Інтерфейси відео виходу | 1 HDMI; 1 VGA |
| Аудіо компресія | G.711A; G.711U; PCM |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих |
| Вес | 560 г |
| Двостороння розмова | Підтримує |
| Захист периметра (канали) | 1 |
| Макс. кількість користувачів | 128 |
| Мобільні платформи | iPhone; iPad; Android |
| Мультиекранний режим | с IP: 1/4/8/9/16, без IP: 1/4/8/9 |
| Перегляд архіву | 1/4/9, змінюється на 1/4 поділу при виборі Face або IVS & SMD в режимі AI |
| Потужність споживання | 7 Вт |
| Підтримка виробників | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |
| Режим записи | Вручну; Графік (загальний, безперервний); MD (відео виявлення: виявлення руху, втрата відео, фальсифікація); Сигналізація; Стоп |
| Роздільна здатність відеовиходу | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Розпізнавання облич (канали) | 1 |
| Розпізнавання облич (пошук) | 8 облич одночасно |
| Частота кадрів (головний потік) | 5M-N (1 –10 к/с); 4M-N/1080p (1 –15 к/с); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 –25 к/с) |
- Цена: 6 426 ₴


