Инвертор Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 трехфазный чистая синусоида
Описание
Характеристики
Информация для заказа
● Диапазон напряжения батареи (B) 160-800;
● Макс. зарядный ток (А) 50+50;
● Макс. входная мощность фотоэлектрических модулей (Вт) 65000;
● Диапазон напряжения MPPT (B) 150-850;
● Номинальная входная / выходная мощность переменного тока (Вт) 50000;
● Интерфейс связи RS485/RS232/CAN;
● IP 65
Характеристики:
| Выходная мощность, Вт | 50 000 | |
|---|---|---|
| Напряжение батареи, В | 160-800 | |
| Ток зарядки батареи, А | 50+50 | |
| Мощность солнечных панелей, Вт | 65 000 | |
| Напряжение солнечных панелей, В | 150-850 | |
| Ток солнечных панелей, А | 36+36+36+36 | |
| Количество MPPT(PWM)/стринг на трекер | 4/2+2+2+2 | |
| Интерфейс связи | RS485/RS232/CAN | |
| Рабочая температура | -40 - +60 С | |
| Класс защиты | IP65 | |
| Размеры, мм | 527×894×294 | |
| Вес | 80 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс зв'язку | RS485/RS232/CAN |
| Вес | 80 кг |
| Вихідна потужність, Вт | 50 000 |
| Класс защиты | IP65 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 4/2+2+2+2 |
| Напруга батареї, В | 160-800 |
| Напруга сонячних панелей, В | 150-850 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 65 000 |
| Рабочая температура | -40 - +60 С |
| Розміри, мм | 527×894×294 |
| Струм зарядки батареї, А | 50+50 |
| Струм сонячних панелей, А | 36+36+36+36 |
- Цена: 250 644,78 ₴


