IP камера Dahua DH-IPC-HDW1230T1-ZS-S5

5 643 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000019385
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
Вариофокальный объектив – это не только потенциальная возможность охватить большую площадь наблюдения, но и улучшить изображение на расстоянии, интересующем расстоянии. DH-IPC-HDW1230T1 – эффективная камера с такой функцией. Выполняя мониторинг в 1080р, можно сосредоточиться на конкретном объекте, изменив фокусировку. Это приведет к лучшей видимости в области. Такие видеокамеры полезны для контроля за посетителями в залах или за транспортными средствами. Есть два способа хранения, включая SD карту. О заполненности накопителя сообщает система тревоги, также реагирующая на движение, заменяя собой детектор. Контролируется и нормальное положение фокуса. DH-IPC-HDW1230T1 подключается через Ethernet и легко настраивается для работы. Имеет несколько фильтров, включая инфракрасную подсветку.
Характеристики:
| Матрица | 1 / 2.8 "CMOS | |
|---|---|---|
| Макс. разрешение | 1920x1080 | |
| ROM/RAM | 16/128 Mб | |
| Мин. чувствительность | 0.005 лк / F1.5 | |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
| Режим день/ночь | Авто / цвет / Ч / Б | |
| Регулировка по осям | Поворот: 0 ° ~ 355 °; Наклон: 0 ° ~ 78 °; Вращение: 0° ~ 360° | |
| Тип подсветки | Smart ИК | |
| Управление подсветкой | Авто / вручную | |
| Количество диодов | 2 | |
| Дальность подсветки | 40 м | |
| Тип объектива | вариофокальный | |
| Фокусное расстояние | 2.8 -12 мм | |
| Апертура | F1.5 | |
| Углы обзора | Г: 101 ° -33.5 °, В: 52 ° -19 °, Д: 125 ° -38 ° | |
| Обнаружение объекта | 48-131 м | |
| Наблюдение за объектом | 19-52 м | |
| Распознание объекта | 10-26 м | |
| Идентификация объекта | 5-13 м | |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, H.265 +, H.264 + | |
| Количество потоков | 2 | |
| Поддержка разрешения | 1080p | |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p 25к / с | |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к / c | |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6400Kбит / с | |
| Управление потоком | CBR / VBR | |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто / вручную | |
| Подавление шума (DNR) | ЗД | |
| Баланс белого | Авто / Природный / уличный фонарь / внешний / ручной | |
| BLC | поддерживает | |
| HLC | поддерживает | |
| DWDR | поддерживает | |
| ROI | 4 зони | |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение | |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) | |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast | |
| Совместимость | ONVIF (Profile G), CGI, P2P, Genetec | |
| Количество одновременных подключений | 6 | |
| Метод хранения | FTP; Micro SD карта | |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox | |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Мобильные платформы | iOS, Android | |
| Тригери тривоги | Нет SD карты, SD карта заполнена, ошибка SD карты, отключение сети, IP конфликт, неавторизованный доступ, детекция движения, смена сцены, расфокусировка | |
| Питание | 12В DC / PoE | |
| PoE | (802.3af) | |
| Мощность потребления | 1.4-6.4 Вт | |
| Рабочая температура | -30 ° C ~ + 60 ° C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Размеры | Ф122х109 мм | |
| Вес | 440 г |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Объектив | |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Общие | |
| Вес | 440 г |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | підтримує |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
| PoE | (802.3af) |
| ROM/RAM | 16/128 Mб |
| Ідентифікація об'єкта | 5-13 м |
| Апертура | F1.5 |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| Дальність ІЧ підсвічування | 40 м |
| Керування потоком | CBR / VBR |
| Матриця | 1 / 2.8 "CMOS |
| Метод зберігання | FTP; Micro SD карта |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Мін. чутливість | 0.005 лк / F1.5 |
| Потужність споживання | 1.4-6.4 Вт |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Тип подсветки | Smart ІК |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p 25к / с |
- Цена: 5 643 ₴

