Варіофокальний об'єктив — це не тільки потенційна можливість охопити велику площу спостереження, але й покращити зображення на відстані, що цікавить. DH-IPC-HDW1230T1 – ефективна камера з такою функцією. Виконуючи моніторинг у 1080p, можна зосередитись на конкретному об'єкті, змінивши фокусування. Це приведе до кращої видимості в області. Такі відеокамери корисні для контролю за відвідувачами у залах або за транспортними засобами. Є два способи зберігання, включаючи SD-карту. Про заповненість накопичувача повідомляє система тривоги, що також реагує на рух, замінюючи собою детектор. Контролюється та нормальне положення фокусу. DH-IPC-HDW1230T1 підключається через Ethernet і легко налаштовується для роботи. Має кілька фільтрів, включаючи інфрачервоне підсвічування.
Характеристики:
| Матриця | 1 / 2.8 "CMOS | |
|---|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 | |
| ROM/RAM | 16/128 Mб | |
| Мін. чутливість | 0.005 лк/F1.5 | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 з | |
| Режим день/ніч | Авто / колір / Ч / Б | |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 355 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° | |
| Тип підсвічування | Smart ІК | |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну | |
| Кількість діодів | 2 | |
| Дальність підсвічування | 40 м | |
| Тип об'єктива | варіофокальний | |
| Фокусна відстань | 2.8 -12 мм | |
| Апертура | F1.5 | |
| Кути огляду | Г: 101 ° -33.5 °, В: 52 ° -19 °, Д: 125 ° -38 ° | |
| Виявлення об'єкта | 48-131 м | |
| Спостереження за об'єктом | 19-52 м | |
| Розпізнавання об'єкту | 10-26 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 5-13 м | |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, H.265 +, H.264 + | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Підтримка роздільної здатності | 1080p | |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p 25к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 - 25к / c | |
| Відео бітрейт | H.264: 32-6144Kбіт / с; H.265: 12-6400Kбіт / с | |
| Керування потоком | CBR / VBR | |
| Регулювання посилення (AGC) | Авто / вручну | |
| Придушення шуму (DNR) | ЗД | |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний | |
| BLC | підтримує | |
| HLC | підтримує | |
| DWDR | підтримує | |
| ROI | 4 зони | |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення | |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) | |
| Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast | |
| Сумісність | ONVIF (Profile G), CGI, P2P, Genetec | |
| Кількість одночасних підключень | 6 | |
| Метод зберігання | FTP; Micro SD карта | |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Мобільні платформи | iOS, Android | |
| Тригери тривоги | Немає SD карти, SD карта заповнена, помилка SD карти, відключення мережі, IP конфлікт, неавторизований доступ, детекция руху, зміна сцени, расфокусировка | |
| Живлення | 12В DC / PoE | |
| PoE | (802.3af) | |
| Потужність споживання | 1.4-6.4 Вт | |
| Робоча температура | -30 ° C ~ + 60 ° C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | Ф122х109 мм | |
| Вага | 440 г |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Об'єктив | |
| Тип об'єктива | Варіофокальний |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | підтримує |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
| PoE | (802.3af) |
| ROM/RAM | 16/128 Mб |
| Ідентифікація об'єкта | 5-13 м |
| Апертура | F1.5 |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| Вага | 440 г |
| Дальність ІЧ підсвічування | 40 м |
| Керування потоком | CBR / VBR |
| Матриця | 1 / 2.8 "CMOS |
| Метод зберігання | FTP; Micro SD карта |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Мін. чутливість | 0.005 лк/F1.5 |
| Потужність споживання | 1.4-6.4 Вт |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Тип підсвітки | Smart ІК |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p 25к/с |
- Ціна: 5 188 ₴


