PTZ відеокамера Dahua DH-SD2C400NA-B-PV-PRO 4МП WizColor WizSense PT

6 389,68 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000044246
+380 (97) 711-21-21
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● 1/1.8" CMOS;
● 4мм (16х) 97°;
● 4МП 25 к/с;
● Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG;
● Прохід та вторгнення;виявлення людини;виявлення транспортних засобів;авто трекінг Lite;SMD 3.0;
● MicroSD 256 Гб;
● 12 VDC, PoE (802.3af);
● IP66;
● 660 г
Характеристики:
| Матриця | 1/1.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | 0,0005 люкс при F1.0 (кольоровий, 30 IRE); 0 люкс(освітлювач увімкнено) | |
| Швидкість затвора | 1 –1/30 000 с | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| Придушення шуму (DNR) | 2D NR; 3D NR | |
| Цифрове збільшення | 16х | |
| Фокусна відстань | 4 мм | |
| Кути огляду | Г: 97°; В: 52°; Д: 114° | |
| Апертура | F1.0 | |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамування: від 0° до 345°; Нахил: від 0° до +90° | |
| Підтримка роздільної здатності | 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/1080p/720p - 25к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/VGA/CIF - 25к/с | |
| Відео компресія | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M; H.264H;MJPEG | |
| Програмне забезпечення | DMSS; 5 Series NVR; DSS Pro | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Метод зберігання | Micro SD 256 Гб; FTP | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон та динамік | |
| ROM/RAM | 256/256 Мб | |
| Тип підсвічування | видиме світло | |
| Дальність підсвічування | 30 м | |
| Виявлення об'єкта | 70 м | |
| Спостереження за об'єктом | 28 м | |
| Розпізнавання об'єкту | 14 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 7 м | |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°–74°/с; Нахил: 0,1°–36,4°/с | |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 0,1°–62°/с; Нахил: 0,1°–36,3°/с | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує | |
| DWDR | Підтримує | |
| Інтерфейси передачі даних | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Тригери тривоги | Виявлення руху/втручання; виявлення звуку; мережі виявлення відключення; виявлення конфлікту IP; пам'ять визначення стану картки; виявлення простору пам'яті | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| SMD | SMD 3.0 | |
| Живлення | 12В DC 1A | |
| PoE | 802.3af | |
| Потужність споживання | до 9.5 Вт | |
| Робоча температура | –30 °C - +55 °C | |
| Ступінь захисту | IP66 | |
| Розміри | 153.5 × Φ129.3 мм | |
| Вага | 660 г |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROM/RAM | 256/256 Мб |
| SMD | SMD 3.0 |
| Апертура | F1.0 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон та динамік |
| Вага | 660 г |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Матриця | 1/1.8" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | Micro SD 256 Гб; FTP |
| Мін. чутливість | 0,0005 люкс при F1.0 (кольоровий, 30 IRE); 0 люкс(освітлювач увімкнено) |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамування: від 0° до 345°; Нахил: від 0° до +90° |
| Потужність споживання | до 9.5 Вт |
| Програмне забезпечення | DMSS; 5 Series NVR; DSS Pro |
| Тип підсвітки | видиме світло |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/1080p/720p - 25к/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°–74°/с; Нахил: 0,1°–36,4°/с |
- Ціна: 6 389,68 ₴

