Dahua Technology WizSense - передовое решение для наблюдения на базе искусственного интеллекта, предназначенное для точного и эффективного мониторинга. Благодаря независимому чипу искусственного интеллекта и алгоритму глубокого обучения эта камера фокусируется на людях и транспортных средствах с исключительной точностью, позволяя пользователям быстро реагировать на определенные цели. Данная камера, оснащенная встроенным теплым светом и ИК-светодиодом, обеспечивает отличную видимость как днем, так и ночью. Максимальное расстояние инфракрасной подсветки достигает 60 метров, обеспечивая четкое изображение даже в полной темноте. Кроме того, камера имеет LED свет с максимальным радиусом действия 50 метров. Камера WizSense предлагает возможности интеллектуального мониторинга, включая функции обнаружения вторжений и прохода.
Характеристики:
| Матрица | 1/2.9" | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,006 люкс при F1,6 (цветной, 30IRE); 00006 люкс F1.6(Ч/Б,30IRE); 0 люкс (осветитель включен) | |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 с | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| ROI | 4 зони | |
| Регулировка по осям | Панорамирование: от 0° - 360°, угол наклона: от 0° - 90°, поворот: от 0° - 360° | |
| Углы обзора | Г: 84°; В: 42°; Д: 101° | |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | |
| Апертура | F1.6 | |
| Тип подсветки | ИК+LED | |
| Дальность подсветки | 60+50 м | |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| Количество потоков | 2 | |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 20 к/с; 2560 × 1440 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с; 704 × 480 25 к/с | |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб | |
| Программное обеспечение | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile T/Profile G); CGI | |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон; 1 вх/1 вых | |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/1вых | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| ROM/RAM | 128/128Мб | |
| Обнаружение объекта | 85 м | |
| Наблюдение за объектом | 34 м | |
| Распознание объекта | 17 м | |
| Идентификация объекта | 8 м | |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскировки | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Питание | 12 В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Мощность потребления | 7 Вт | |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 ° | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Размеры | 238.5 × 91 × 91 мм | |
| Вес | 720 г | |
| Материал | метал |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| PoE | 802.3af |
| ROM/RAM | 128/128Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта | 8 м |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон; 1 вх/1 вих |
| Вес | 720 г |
| Дальність ІЧ підсвічування | 60+50 м |
| Кути огляду | Г: 84°; В: 42°; Д: 101° |
| Матриця | 1/2.9" |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Мін. чутливість | 0,006 люкс при F1,6 (кольоровий, 30IRE); 0,0006 люкс F1.6(Ч/Б,30IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 7 Вт |
| Программное обеспечение | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Спостереження за об'єктом | 34 м |
| Тип подсветки | ІЧ+LED |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к/с; 2560 × 1440 25 к/с |
- Цена: 5 250 ₴


