2Мп IP відеокамера Dahua з вбудованим мікрофоном DH-IPC-HDW2230T-AS-S2 (2.8 мм)
Відеокамери Dahua наділяються багатьма корисними для відеоспостереження доповненнями. Зокрема, DH-IPC-HDW2230TP відрізняється наявністю вбудованого мікрофона, локального сховища та IP-з'єднання. Розмістивши таку камеру в офісі, коридорі чи іншому приміщенні, можна не тільки в реальному часі спостерігати за тим, що відбувається, але й почути розмову чи фонові звуки. Якісне зображення досягається наявністю декількох допоміжних програм для придушення перешкод. Перегляд можливий навіть на великому екрані у форматі 1080p. Також доступний режим Flip з вибором кута огляду. Крім цілодобового спостереження камера може виконувати роль сповіщувача, реагуючи на такі види тригерів, як перехід зазначеної лінії і вторгнення в захищену область.
Характеристики:
| Матриця | 1/2.7" progressive CMOS | |
|---|---|---|
| ROM/RAM | 128/128Мб | |
| Мін. чутливість | 0.005 лк/ F1.6 (Колір), 0 лкз ІЧ | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000с | |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° | |
| Тип підсвічування | Smart ІЧ | |
| Дальність підсвічування | 30 м | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Апертура | F1.6 | |
| Кути огляду | Г: 110°; В: 59°; Д: 132° | |
| Відстань фокусування | 0.6 м | |
| Виявлення об'єкта | 37.3 м | |
| Спостереження за об'єктом | 14.9 м | |
| Розпізнавання об'єкту | 7.5 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 3.7 м | |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG; Smart H.265+/ Smart H.264+ | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576; 704 × 480 25к/с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| BLC | підтримується | |
| HLC | підтримується | |
| DWDR | підтримується | |
| ROI | Підтримується (4 зони) | |
| Основні функції обробки | приватні маски (4 зони) | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |
| Метод зберігання | FTP; Micro SD 256 Гб; NAS; SFTP | |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Мобільні платформи | iOS, Android | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
| Перетин лінії | підтримується | |
| Вторгнення в область | підтримується | |
| Живлення | DC 12 В | |
| PoE | 802.3af | |
| Потужність споживання | 6 Вт | |
| Робоча температура | -40° C - +60° C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | Ф110х101 мм | |
| Вага | 390 г | |
| Матеріал | Метал + Пластик |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | підтримується |
| PoE | 802.3af |
| ROM/RAM | 128/128Мб |
| Ідентифікація об'єкта | 3.7 м |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Вага | 390 г |
| Дальність ІЧ підсвічування | 30 м |
| Матриця | 1/2.7" progressive CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; Micro SD 256 Гб; NAS; SFTP |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Мін. чутливість | 0.005 лк/ F1.6 (Колір), 0 лкз ІЧ |
| Перетин лінії | підтримується |
| Потужність споживання | 6 Вт |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Спостереження за об'єктом | 14.9 м |
| Тип підсвітки | Smart ІЧ |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
- Ціна: 3 402 ₴


