Описание
Характеристики
Информация для заказа
● Разрешение 5МП, 1/2.8" STARVISTM CMOS - матрица;● Фокус 4 мм (кут огляду 80°);● Максимальное разрешение видео 2560 × 1920 25 к\с; мКодеки H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG(Sub Stream 1); smart H.265+; smart H.264+;● ИК+видимый свет (до 30м); ● Аналитика и алармы: Перетин линии, вторжение, обнаружение людей/транспортных средств, обнаружение движения/несанкционированного доступа, обнаружение звука, отключение сети, конфликт IP, отключение питания; ● Двусторонний звук; ● Звуковая и световая сигнализация;● DC12V/1A±10%;● IP66
Характеристики:
| Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | |
|---|---|---|
| Макс. разрешение | 2560 × 1920 | |
| ROM/RAM | 128 MB / 128 MB | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.005л /F1.6, Ч/Б: 0.0005 Люкс/F1.6, 0 Люкс с ИК | |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
| Тип подсветки | ИК+видимый свет | |
| Дальность подсветки | 30 м | |
| Подавление шума (DNR) | 2D; 3D | |
| Фокусное расстояние | 4 мм | |
| Апертура | F1.6 | |
| Углы обзора | Г: 80°; В: 58°; Д: 104° | |
| Обнаружение объекта | 77 м | |
| Наблюдение за объектом | 31 м | |
| Распознание объекта | 15 м | |
| Идентификация объекта | 8 м | |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° -345°; наклон: 0°- 80° | |
| Видео компрессия | H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG(Sub Stream 1); smart H.265+; smart H.264+ | |
| Количество потоков | 2 | |
| Поддержка разрешения | 5M (2560×1920); 4M (2560×1440); 3M (2048×1536); 1080P (1920×1080); 960P (1280×960); 720P (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352×288/352×240) | |
| Частота кадров (главный поток) | 5M / 4M / 3M / 1080P / 1.3M/720P –25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 / VGA / CIF – 25 к/с | |
| Совместимость | CGI; SDK; ONVIF (Profile S & Profile T); RTMP; P2P | |
| Метод хранения | FTP, Micro SD карта 512 Гб | |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DMSS; ConfigTool; NVR; Smart Player | |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон, встраиваемый динамик | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Тригери тривоги | Сечение линии, вторжение, обнаружение людей/транспортных средств, обнаружение движения/несанкционированного доступа, обнаружение звука | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Питание | DC12V/1A±10% | |
| Мощность потребления | 3.5 Вт, 9 Вт (ІЧ вкл) | |
| Рабочая температура | -30°C - + 55°C | |
| Степень защиты | IP66 | |
| Размеры | 141 x Ф111 мм | |
| Вес | 500 г | |
| Материал | пластик |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| ROM/RAM | 128 MB / 128 MB |
| Ідентифікація об'єкта | 8 м |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | Вбудований мікрофон, вбудовий динамік |
| Вес | 500 г |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Питание | DC12V/1A±10% |
| Кути огляду | Г: 80°; В: 58°; Д: 104° |
| Матриця | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP, Micro SD карта 512 Гб |
| Мін. чутливість | Колір: 0.005л /F1.6, Ч/Б: 0.0005 Люкс/F1.6, 0 Люкс з ІЧ |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Поворот / нахил / обертання | Поворот: 0 ° -345°; нахил: 0 °- 80° |
| Потужність споживання | 3.5 Вт, 9 Вт (ІЧ вкл) |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DMSS; ConfigTool; NVR; Smart Player |
| Спостереження за об'єктом | 31 м |
| Тип подсветки | ІЧ+видиме світло |
| Частота кадрів (головний потік) | 5M / 4M / 3M / 1080P / 1.3M/720P –25 к/с |
- Цена: 2 940 ₴


