Комплект енергонезалежності Deye 5K 48V + Dyness 2,4 кВт•год/48 В Відправка з 1 серпня
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Відправка з 1 серпня
Тех. документація
| Модель | Deye SUN-5K-SG03LP1-EU WiFi |
| Резервний, автономний режим | |
| Потужність, Вт | 5000 |
| Максимальна потужність, Вт | 5500 |
| Пікова потужність не більше 10 с, Вт | 10000 |
| Вихідний струм, А | 20.8 |
| Максимальний струм транзиту, А | 35 |
| Вихідна частота, Гц | 50/60 |
| Тип мережі | 1ф (L/N/PE) |
| Коефіцієнт гармонік,% | THD <3% (линійне навантаження <1,5%) |
| Сонячний контролер | |
| максимальна потужність сонячного поля, Вт | 6500 |
| Діапазон напруги, В | 100-500 |
| Номінальна напруга МРРТ, В | 370 |
| Робочий діапазон МРРТ, В | 125-425 |
| Старт МРРТ, В | 150 |
| Струм МРРТ, А | 11+11 |
| Кількість трекерів МРРТ, шт | 2 |
| Кількість входів PV, шт. | 1+1 |
| Вхід акумулятора | |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги, В | 40-60 |
| Максимальний струм зарядки, А | 120 |
| Максимальний струм розрядки, А | 120 |
| Стадії зарядки | 3 стадії + вирівнювання |
| Зовнішній датчик температури | є |
| Підтримка BMS | є CAN або RS485 |
| Ефективність | |
| Максимальний ККД,% | 97,6 |
| ККД по євро классіікаціі,% | 97,0 |
| ККД MRRT,% | 99,9 |
| Температура експлуатації, С | -25 … 60 |
| Охолодження | примусове |
| Рівень шуму, dB | <30 |
| Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP65 |
| Фізичні характеристики | |
| Габаритний розмір, мм | 680х420х233 |
| Вага, кг | 32 |
Використання в сонячних електростанціях
Акумуляторний блок Dyness B4850 ідеально підходить для автономних сонячних станцій, завдяки своєму сучасному ергономічному дизайну та довготривалому терміну служби. Він спеціально розроблений для застосування в житлових і невеликих комерційних приміщеннях, що робить його оптимальним рішенням для забезпечення безперебійного живлення та ефективного зберігання енергії.
| Ємність | 50 А•г |
|---|---|
| Вихідна напруга | 48 В |
| Особливості | CAN|RS485 |
| Розміри | 480х360х90 мм |
| Вага | 22 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 480 x 185 x 580 мм |
| Вага брутто | 23.7 кг |
Літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) батарея Dyness B4850 50 Ah 2,4 кВт•год/48В рекомендована
до використання з інверторами таких виробників: INVT Solar , DEYE , Sorotec , Victron Energy , Growatt та іншими які відповідають міжнародним стандартам якості.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
- Ціна: 115 002,59 ₴


