Модель 2025 года!
Однофазный гибридный инвертор BLUE CARBON HN6KS-AH2 на 6 кВт — это новое поколение однофазных накопителей энергии с повышенной производительностью. Он может адаптироваться к различным приложениям накопления энергии в жилых помещениях, включая одновременный доступ к фотоэлектрической панели, батареи, нагрузки, электросети/дизел-генератора, встроенного собственного генерации и собственного потребления, пикового уменьшения и заполнения долины, приоритета батареи, резервного питания, функция подмешивания электроэнергии и других режимов работы.
Он также поддерживает несколько параллельных блоков, пару переменного тока, дизельные генераторы, анти-рефлюкс и другие решения для хранения энергии.
Компактный размер - всего 486х 528 х 230 мм.
Пассивное охлаждение - тихая работа в любое время суток!
Основные характеристики инвертора BLUE CARBON HN6KS-AH2 на 6 кВт:
- Макс. КПД 97.5%
- Макс. Входное напряжение PV 550 В
- 150% пиковой выходной мощности
- 2 MPP трекера, 150% DC входа
- Макс. Входной ток PV 16A, совместимый с модулями высокой мощности
- Степень защиты IP66: поддержка внешней установки
- Функция Smart IV Curve Diagnosis: точная локализация неисправностей фотоэлектрической цепи и автоматическое обнаружение неисправностей
- DC & AC Type II SPD: предотвращает повреждение молнией
- Защита от обратного подключения батареи
- Plug & Play, переключение EPS менее 10 мс
- Совместим со свинцово-кислотными и литиевыми батареями
- Макс. 6 единиц Параллельные инверторы
- Функция AFCI (опционально): когда оказывается неисправность дуги, инвертор немедленно прекращает работу
Подробные характеристики инвертора BLUE CARBON HN6KS-AH2 на 6 кВт:
| BLUE CARBON HN6KS-AH2 | ||||||
| Вход (PV) | ||||||
| Макс. Входная мощность PV | 9 кВт | |||||
| Макс. Входное напряжение PV | 550В | |||||
| Пускова напруга | 90В | |||||
| Номинальное напряжение | 360В | |||||
| Диапазон напряжений MPPT | 80В~520В | |||||
| Количество трекеров MPP | 2 | |||||
| Количество строк на MPPT | 1/1 | |||||
| Макс. Входной ток PV | 19А | |||||
| Макс. Ток короткого замыкания на MPPT | 25А | |||||
| Выход (AC) | ||||||
| Номинальная выходная мощность | 6 кВА | |||||
| Макс. Выходная мощность | 6 кВА | |||||
| Макс. Выходной ток | 26.1А | |||||
| Номинальное напряжение | 230В | |||||
| Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц | |||||
| THDi (@номенальная мощность) | <2% | |||||
| Фактор мощности | 0,8 впереди ~ 0.8 отставания | |||||
| Выход (EPS) | ||||||
| Макс. Выходная мощность | 6 кВА | |||||
| Макс. Выходной ток | 26.1 А | |||||
| Пиковая выходная мощность, время | 9 кВт, 10 с | |||||
| Номинальное напряжение, частота | 230 В, 50 Гц | |||||
| THDv (@номенальная мощность) | <2% | |||||
| Время переключения | <20 мс | |||||
| Аккумулятор | ||||||
| тип батареи | Литий, свинцово-кислотный, Lifepo4 | |||||
| Диапазон напряжения аккумулятора | 40В~60В | |||||
| Макс. Ток заряда/разряда | 120А | |||||
| общение по CAN/RS485 | МОЖЕ | |||||
| Эффективность | ||||||
| Макс. Эффективность | 97,50% | |||||
| Эффективность ЕС | 97,50% | |||||
| Эффективность заряда/разряда батареи | 95% | |||||
| защита | ||||||
| Переключатель постоянного тока | Так | |||||
| Защита от обратной полярности постоянного тока | Так | |||||
| Защита от островов | Так | |||||
| Защита от короткого замыкания переменного тока | Так | |||||
| Контроль остаточного тока | Так | |||||
| Контроль сопротивления изоляции | Так | |||||
| Мониторинг запирания на землю | Так | |||||
| Защита от перегрузки по току / напряжения | Так | |||||
| Защита плавного пуска аккумулятора | Так | |||||
| Защита от перенапряжения | II тип | |||||
| Защита AFCI | Додатково | |||||
| общение | ||||||
| Дисплей | ЖК | |||||
| общение | WIFI / LAN | |||||
| Соответствие стандартам | ||||||
| Аттестация | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, G98/G99, VDE 4105, C10/C11, NRS 097-2-1, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002, RD647, НТС, БІС | |||||
| Общие данные | ||||||
| Размер(Ш х В х Г) | 486х 528 х 230 мм | |||||
| вес | 24 кг | |||||
| Диапазон рабочих температур | -30℃~+60℃ | |||||
| Способ охлаждения | Естественные | |||||
| Степень защиты | IP66 | |||||
| Макс. Рабочая высота | 4000м | |||||
| Шум | ≤25 дБ | |||||
| Относительная влажность | 0~100% | |||||
| Самопотребление | <10 Вт | |||||
| Топология | Высокочастотная инсоляция (для аккумулятора) | |||||
Скачать паспорт на Однофазный гибридный инвертор BLUE CARBON HN6KS-AH2 на 6 кВт
Скачать инструкцию, manual на Однофазный гибридный инвертор BLUE CARBON HN6KS-AH2 на 6 кВт
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Blue Carbon |
| Состояние | Новое |
- Цена: 39 100 ₴






