4.0MP IP Варіфокальна камера IPD-VF2MP-IR SE 2.4 Cloud

3 473,62 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000033789
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
Купольна камера з широким функціоналом. Пристрій обладнаний високоякісною матрицею1/2.8" CMOS з роздільною здатністю в 4.0 мегапікселя. Такий сенсор забезпечує якісний огляд простору з чітким розпізнаванням облич.
Перевагою даної моделі, безумовно, є можливість ручного налаштування кута огляду, в залежності від побажань користувача. Максимальна дальність огляду становить 25 метрів в темний час доби. Корпус камери виготовлений із металу, має захист від пилу та невеликої кількості вологи.
Для відеокамери IPD-VF2MP-IR SE 2.4 Cloud рекомендується Комутаційна база PMB-2
База PMB – це на 100% якісний та акуратний монтаж, захист від погоди і вандалів. Адже всі кабелі будуть заховані в даній комутаційній базі.
Основні Характеристики
Матриця: 1/2.8" CMOS Роздільна здатність: 4.0 Мп. Якісний огляд різних об'єктів, чітко видні обличчя Вбудований об'єктив: Регульований вручну f=2.8-12 мм. Кут огляду, що настроюється Видимість в повній темряві: До 30 м Матеріал корпуса: Метал Захист корпусу: IP66. Захист від пилу і вологи. Установка на вулиці або в промислових приміщеннях Електроживлення камери: РOE (відео та живлення по одному кабелю) або DC 12V, 0.5A Температурний режим: -40 - +60 °C Додаткові переваги: -- Регулювання кута огляду і підстроювання різкості-- Висока світлочутливість
-- Підтримка смарт-функцій: Виявлення людини
-- Смарт-функції при використанні разом із NVR серії Cloud: Виявлення людини, Детекція проникнення людини до периметру, Детекція перетинання лінії людиною
-- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
-- Повна сумісність з унікальним комплексним рішенням для хмарного зберігання відеоархів Partizan Cloud Storage
-- Віддалений доступ до приcтрою з вікористанням Partizan MAC
-- Підтримка ONVIF 2.4
-- 3 роки гарантії
| Камера IP | ||
| Модель | IPD-VF2MP-IR SE | |
| Версія | 2.4 Cloud | |
| Артикул | 3108 | |
| Матриця | ||
| Сенсор | 1/2.8" CMOS | |
| Розмір пікселя, мкм | 2.9x2.9 | |
| Роздільна здатність, пікселів@к/с | Основний потік (максимум)* | PAL: 4Mp@20, 3Mp@20, 2Mp@25, NTSC: 4Mp@18, 3Mp@20, 2Mp@30 |
| Додатковий потік (максимум)* | PAL: 800x448@25, NTSC: 800x448@30 | |
| Режим «День/Ніч» | Автоматичний | + |
| Кольоровий | + | |
| Чорно-білий | + | |
| Світлочутливість, Lux | 0.01 | |
| Динамічний діапазон WDR, dB | 72 | |
| Співвідношення сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функції обробки відео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Смарт-функції в камері | Виявлення людини | |
| Смарт-функції при використанні разом із NVR серії Cloud | Виявлення людини / Детекція проникнення людини до периметру / Детекція перетинання лінії людиною | |
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Експозиція, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручна | 0.256-65.536 | |
| Бітрейт тип, кб/с | Постійний | 1024-8192 |
| Змінний | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| *Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку | ||
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань, мм | 2.8-12 | |
| Діафрагма, F | 1.4 | |
| Кут огляду, ° | Горизонтальний | 91-27 |
| Вертикальний | 75-20 | |
| Тип об'єктиву | Асферічний | - |
| Сферічний | + | |
| Тип кріплення об'єктиву | М12 | |
| Керування, ручне/авто | +/- | |
| ІЧ підсвітка | ||
| Дальність дії, м | ≤30 | |
| Кількість світлодіодів, шт. | 24 SMD | |
| Кут освітлення, ° | 60 | |
| Довжина хвиль, нм | 850 | |
| ІЧ фільтр, ручний/авто | -/+ | |
| Мережа | ||
| Інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Мережеві функції | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP | |
| Мовна підтримка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP адреса за замовчуванням | DHCP (Auto) | |
| Ім'я користувача за замовчуванням | admin | |
| Пароль за замовчуванням | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Порт керування | 34567 | |
| Програма-конфігуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | |
| Програма моніторингу | Partizan | |
| Мобільне ПЗ (підтримка) | Partizan | |
| Протоколи інтеграції | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Габарити | ||
| Розміри, мм | Загальна довжина | 93 |
| Кожух | Ø120x93 | |
| Кронштейн | - | |
| Маса, г | 650 | |
| Загальні | ||
| Живлення | DC12V, А | 0.5 |
| PoE клас/Вт | 0/6 | |
| Тривожні | Входи | - |
| Виходи | - | |
| Аудіо | Вбудований мікрофон | - |
| Входи | + | |
| Виходи | + | |
| Слот для карт пам'яті | - | |
| Матеріал корпусу пластик/метал | -/+ | |
| Матеріал кронштейну пластик/метал | - | |
| Ступінь захисту IP | 66 | |
| Ступінь ударостійкості IK | - | |
| Температурний режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантія, років | 3 | |
Завантажити паспорт IPD-VF2MP-IR SE 2.4 Cloud
Завантажити Рекомендації по установці обладнання PARTIZAN Завантажити Програмне Забезпечення| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Partizan |
- Ціна: 3 473,62 ₴


