4.0MP IP Варифокальная камера IPD-VF2MP-IR SE 2.4 Cloud

3 490,58 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000033789
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
Купольная камера с широким функционалом. Устройство оснащено высококачественной матрицей 1/2.8" CMOS с разрешением в 4.0 мегапикселя. Такой сенсор обеспечивает качественный обзор пространства с четким распознаванием лиц.
Преимуществом данной модели, безусловно, является возможность ручной настройки угла обзора, в зависимости от пожеланий пользователя. Максимальная дальность обзора составляет 25 метров в темное время суток. Корпус камеры изготовлен из металла, имеет защиту от пыли и небольшого количества влаги.
Для видеокамеры IPD-VF2MP-IR SE 2.4 Cloud рекомендуется Коммутационная база PMB-2
База PMB – это на 100% качественный и аккуратный монтаж, защита от погоды и вандалов. Ведь все кабели будут спрятаны в данной коммутационной базе.
Основные Характеристики
Матрица: 1/2.8" CMOS Разрешение: 4.0 Мп. Качественный обзор различных объектов, четко видные лица Встроенный объектив: Регулируемый вручную f=2.8-12 мм. Настраиваемый угол обзора Видимость в полной темноте: До 30 м Материал корпуса: Метал Защита корпуса: IP66. Защита от пыли и влаги. Установка на улице или в промышленных помещениях Электропитание камеры: РOE (видео и питание по одному кабелю) или DC 12V, 0.5A Температурний режим: -40 - +60 °C Дополнительные преимущества: -- Регулировка угла обзора и подстройки резкости-- Высокая светочувствительность
-- Поддержка смарт-функций: Обнаружение человека
-- Смарт функции при использовании вместе с NVR серии Cloud: Обнаружение человека, Детекция проникновения человека к периметру, Детекция пересечения линии человеком
-- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
-- Полная совместимость с уникальным комплексным решением для облачного хранения видеоархов Partizan Cloud Storage
-- Удаленный доступ к приcтрою с укорачиваемостью Partizan MAC
-- Поддержка ONVIF 2.4
-- 3 года гарантии
| Камера IP | ||
| Модель | IPD-VF2MP-IR SE | |
| Версия | 2.4 Cloud | |
| Артикул | 3108 | |
| Матрица | ||
| Сенсор | 1/2.8" CMOS | |
| Размер пикселя, мкм | 2.9x2.9 | |
| Разрешение, пикселей@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 4Mp@20, 3Mp@20, 2Mp@25, NTSC: 4Mp@18, 3Mp@20, 2Mp@30 |
| Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 800x448@25, NTSC: 800x448@30 | |
| Режим «День/Ночь» | Автоматический | + |
| Цветной | + | |
| Черно-белый | + | |
| Светочувствительность, Lux | 0.01 | |
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
| Отношение сигнал / шум, dB | 48 | |
| Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Смарт функции в камере | Обнаружение человека | |
| Смарт функции при использовании вместе с NVR серии Cloud | Обнаружение человека / Детекция проникновения человека к периметру / Детекция пересечения линии человеком | |
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручна | 0.256-65.536 | |
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-8192 |
| Сменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| *Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | ||
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 | |
| Диафрагма, F | 1.4 | |
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 91-27 |
| Вертикальный | 75-20 | |
| Тип объектива | Асфейский | - |
| Сферический | + | |
| Тип крепления объектива | М12 | |
| Управление, ручное/авто | +/- | |
| Ик подсветка | ||
| Дальность действия, м | ≤30 | |
| Количество светодиодов, шт. | 24 SMD | |
| Угол освещения, ° | 60 | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | |
| Сеть | ||
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP | |
| Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
| Имя пользователя по умолчанию | admin | |
| зрел по умолчанию | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Порт управления | 34567 | |
| Программа-конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | |
| Программа мониторинга | Partizan | |
| Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | |
| Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | Общая длина | 93 |
| Кожух | Ø120x93 | |
| Кронштейн | - | |
| Масса, г | 650 | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V, А | 0.5 |
| PoE класс/Вт | 0/6 | |
| Тревожные | Входи | - |
| Выходы | - | |
| Аудио | Встроенный микрофон | - |
| Входи | + | |
| Выходы | + | |
| Слот для карт памяти | - | |
| Материал корпуса пластик/металл | -/+ | |
| Материал кронштейна пластик/металл | - | |
| Степень защиты IP | 66 | |
| Степень ударопрочности IK | - | |
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантия, годы | 3 | |
Скачать паспорт IPD-VF2MP-IR SE 2.4 Cloud
Скачать Рекомендации по установке оборудования PARTIZAN Скачать Программное Обеспечение| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Partizan |
- Цена: 3 490,58 ₴


