Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мережевий термінал контролю доступу, Зчитувач Bluetooth 5.0, NFC, RFID-карт 125 кГц та 13.52 МГц, Протоколи TCP/IP, Wiegand, 1 релейний вихід, 2 входи, База користувачів: 20 000, База карт доступу: 20 000, Журнал подій: 100 000, Підтримка PoE 802.3af, Датчик демонтажу, Клас захисту IP65, Матеріал корпусу: алюміній, Матеріал фронтальної панелі: загартоване скло, Розміри: 86х86х33 мм
| Матеріали корпусу | Алюміній, загартоване скло |
|---|---|
| Тип інтерфейсу | IP |
| Підтримка Akuvox Cloud | Так |
| Вбудована камера | Немає |
| Вбудована пам'ять карток | 20 000 |
| Вбудована пам'ять подій | 100 000 |
| Зчитувач RF карт | Mifare, Em-Marine |
| Режим ідентифікації | Smart Plus, NFC, RFID-карт, Bluetooth |
| Кількість реле (замків) | 1 Реле |
| Кількість входів (кнопок виходу) | 2 Входи |
| Wiegand | Так |
| RS485 | Ні |
| Підтримка POE | 802.3af |
| Живлення | DC12V |
| Клас захисту | IP65 |
| Розміри | 86 х 86 х 33 мм |
Скачати інструкцію, прошивку, паспорт, сертифікат:
pdf Datasheet 232 КБ
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Akuvox |
| Пользовательские характеристики | |
| RS485 | Нет |
| Wiegand | Да |
| Вбудована камера | Немає |
| Вбудована пам'ять карток | 20000 |
| Вбудована пам'ять подій | 100000 |
| Питание | DC12V |
| Зчитувач RF карт | Mifare |
| Класс защиты | IP65 |
| Кількість входів (кнопок виходу) | 2 |
| Кількість реле (замків) | 1 |
| Матеріали корпусу | Алюміній, загартоване скло |
| Підтримка Akuvox Cloud | Да |
| Поддержка PoE | 802.3af |
| Режим ідентифікації | Smart Plus, NFC, RFID-карт, PIN-код |
| Робочі температури | -20°C ~ +55°C |
| Розміри | 86 x 86 x 33 мм мм |
| Тип интерфейса | IP |
- Цена: 9 960 ₴


