4 Мп WizSense с двойной подсветкой и микрофоном DH-IPC-HDW2449T-S-IL 3.6mm

5 890,50 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00000024212
- +380 (66) 711-21-21
- +380 (93) 711-21-21
Серия камер WizSense от Dahua Technology, является серией продуктов искусственного интеллекта, использующих независимый чип и алгоритм глубокого обучения. Он фокусируется на человеке и транспортном средстве с высокой точностью, позволяя пользователям совершать быстрые действия с определенными целями. На основе передовых технологий Dahua, WizSense предлагает интеллектуальные, простые и инклюзивные продукты и решения. Технология Dahua Smart Dual Illuminators использует интеллектуальный алгоритм обнаружения цели. Обычно ночью включается ИК-подсветка; когда цель появляется в зоне наблюдения, загорается белый свет, камера записывает полноцветное видео и информацию о ключевых событиях. Камера связывает снимок и видео с полноцветным изображением. Когда цель находится вне зоны наблюдения, белый свет выключен, а ИК-осветитель включен, что эффективно снижает световое загрязнение.
Характеристики:
| Матрица | 1/2.9" | |
|---|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,008 люкс при F1.6 (цветной, 30 IRE), 0,0008 люкс при F1.6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (осветитель включен) | |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с | |
| Подавление шума (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0 ° - 360 °, наклон: 0 ° - 78 °, вращение: 0 ° - 360 ° | |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | |
| Апертура | F1.6 | |
| Углы обзора | Г: 78°; В: 41°; Д: 94° | |
| Тип подсветки | ИК + LED теплый свет | |
| Дальность подсветки | 30 м | |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| Количество потоков | 2 | |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 20 к/с, 2560 × 1440 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с | |
| BLC | Поддерживает | |
| HLC | Поддерживает | |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб | |
| Программное обеспечение | DSS; DMSS | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone | |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| ROM/RAM | 128/128 Мб | |
| Обнаружение объекта | 85 м | |
| Наблюдение за объектом | 34 м | |
| Распознание объекта | 17 м | |
| Идентификация объекта | 8 м | |
| ROI | 4 зони | |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскировки | |
| Сечение линии | Поддерживает | |
| Вторжение в область | Поддерживает | |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает | |
| Целевые типы | Поддерживает | |
| Питание | 12 В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Мощность потребления | 2.1 - 5.2 Вт | |
| Рабочая температура | -40 °C - 60 °C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Размеры | 101 × | 110 мм | |
| Вес | 370 г | |
| Материал | метал+пластик |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Кути огляду | Г: 78°; В: 41°; Д: 94° |
| Кількість потоків | 2 |
| Матриця | 1/2.9" |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Мін. чутливість | 0,008 люкс при F1.6 (кольоровий, 30 IRE), 0,0008 люкс при F1.6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 78 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Тип подсветки | ІЧ + LED тепле світло |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к/с, 2560 × 1440 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |
- Цена: 5 890,50 ₴

