Описание
Характеристики
Информация для заказа
4 Мп IP відеокамера з ІЧ підсвічуванням; Матриця: 1/3 "Progressive Scan CMOS; Стиснення: Н.265 / Н.265 + / H.264 / H.264 + / MJPEG; Об'єктив: f = 2.8 мм (кут огляду 103 °); Чутливість: 0.005 Люкс / F1.6 (AGC вкл), 0 Люкс з ІК; Запис: 4МП, 1080р, 720р - 25 кадрів / с; Функції: Детектор осіб, відео аналітика, WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC; ІК підсвічування до 80 м. micro SD / SDHC / SDXC до 256Гб; IP67; DC 12В / 12.5Вт, PoE (802.3af); Ф 105х293 мм, 1070г
Характеристики:
| Матриця | 1/3 "Progressive Scan CMOS | |
|---|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 2688 × 1520 | |
| Мін. чутливість | 0.005 Люкс (F1.6, AGC ON), 0 Люкс з ІК | |
| Швидкість затвора | 1/3 c до 1 / 100,000 c | |
| Повільна витримка затвора | підтримується | |
| Режим день/ніч | авто | |
| Регулювання по осях | Поворот: від 0 ° до 360 °, нахил: від 0 ° до 90 °, обертання: від 0 ° до 360 ° | |
| Тип підсвічування | ІК | |
| Дальність підсвічування | 80 метрів | |
| Тип об'єктива | фіксований | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Кріплення об'єктива | М12 | |
| Апертура | F1.6 | |
| Кути огляду | H: 103 ° | |
| Відео компресія | H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Підтримка роздільної здатності | 2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 25к \ с (1920 × 1080), 25к \ с (1280 × 960), 25к \ с (1280 × 720) | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 25 до \ з (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 25 до \ з (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) | |
| Відео бітрейт | 32 Kbps ~ 16Mbps | |
| Регулювання посилення (AGC) | ON \ OFF | |
| Придушення шуму (DNR) | ЗД ДНР | |
| BLC | підтримується | |
| HLC | підтримується | |
| WDR | Цифровий WDR 120dB | |
| ROI | підтримується | |
| SVC | Кодування H.264 і H.265 | |
| Flip | підтримується | |
| Налаштування зображення | Режим повороту, насиченість, яскравість, контрастність регулюються клієнтським програмним забезпеченням або через інтернет-браузер | |
| Ethernet | 1 RJ45 10M / 100M | |
| Мережеві протоколи | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE | |
| Сумісність | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |
| Мобільні платформи | Android, iOS | |
| Безпека | Скидання одним натисканням, Flash-захист, подвійний потік, дзеркало, захист пароля | |
| Користувачі / рівні | до 32 користувачів \ 3 рівня (Адміністратор, Оператор, Користувач) | |
| Локальна пам'ять | Micro SD / SDHC / SDXC до 256GB | |
| Кнопка скидання | підтримується | |
| Перетин лінії | підтримується | |
| Вторгнення в область | підтримується | |
| Виявлення облич | підтримується | |
| Цільові типи | підтримується | |
| Живлення | 12В | |
| PoE | PoE (802.3af) | |
| Потужність споживання | 12,5 Вт | |
| Робоча температура | -30 ° C - 60 ° C | |
| Вологість | 95% і менше (без конденсату) | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | 105 × 293 мм | |
| Вага | 1070 г | |
| Матеріал | метал |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | підтримується |
| Ethernet | 1 RJ45 10M / 100M |
| Flip | підтримується |
| PoE | PoE (802.3af) |
| SVC | Кодування H.264 і H.265 |
| Апертура | F1.6 |
| Вес | 1070 г |
| Виявлення облич | підтримується |
| Влажность | 95% і менше (без конденсату) |
| Дальність ІЧ підсвічування | 80 метрів |
| Користувачі / рівні | до 32 користувачів \ 3 рівня (Адміністратор, Оператор, Користувач) |
| Кріплення об'єктива | М12 |
| Локальна пам'ять | Micro SD / SDHC / SDXC до 256GB |
| Мобільні платформи | Android, iOS |
| Мін. чутливість | 0.005 Люкс (F1.6, AGC ON), 0 Люкс з ІК |
| Перетин лінії | підтримується |
| Потужність споживання | 12,5 Вт |
| Тип подсветки | ІК |
| Частота кадрів (головний потік) | 25к \ с (1920 × 1080), 25к \ с (1280 × 960), 25к \ с (1280 × 720) |
- Цена: 6 791 ₴


